Am avut o perioada foarte plina de evenimente mai mult sau mai putin neplacute care m-au impiedicat sa scriu aici, dar acum ca s-a terminat Vuelta am zis sa-mi eliberez (fizic si psihic) cateva minute si sa fac un scurt rezumat la ce a insemnat pentru mine Vuelta 2011.
Daca ar fi sa caracterizez Vuelta cred ca as zice atat: "Pena Cabarga"; o lupta extraordinara la finalul etapei intre ocupantii primelor doua locuri in clasamentul general.
Anul acesta surprizele, atat placute cat si neplacute s-au tinut lant in Vuelta: majoritatea favoritilor au dazamagit pe banda rulanta, ocupantii primelor doua locuri au fost 2 ciclisti cotati cu sanse minime la castigarea concursului, lupta pentru tricouri s-a dat pana in ultima etapa (exceptie facand tricoul alb cu buline a lui Moncoutie castigat deja in etapa a 18-a).
Clasamentul final a aratat asa :
Tricoul rosu:
1 | 61 | COBO, Juan José | GEO | 84h 59′ 31” |
2 | 183 | FROOME, Christopher | SKY | + 13” |
3 | 188 | WIGGINS, Bradley | SKY | + 1′ 39” |
4 | 157 | MOLLEMA, Bauke | RAB | + 2′ 03” |
5 | 65 | MENCHOV, Denis | GEO | + 3′ 48” |
6 | 104 | MONFORT, Maxime | LEO | + 4′ 13” |
7 | 1 | NIBALI, Vincenzo | LIQ | + 4′ 31” |
8 | 127 | VAN DEN BROECK, Jurgen | OLO | + 4′ 45” |
9 | 85 | MORENO, Daniel | KAT | + 5′ 20” |
10 | 54 | NIEVE, Mikel | EUS | + 5′ 33” |
11 | 103 | FUGLSANG, Jakob | LEO | + 5′ 50” |
12 | 161 | SÖRENSEN, Chris | SBS | + 7′ 04” |
13 | 196 | MARTIN, Daniel | GRM | + 7′ 22” |
14 | 118 | BRUSEGHIN, Marzio | MOV | + 8′ 52” |
15 | 215 | LAGUTIN, Sergey | VCD | + 8′ 57” |
16 | 11 | ROCHE, Nicolas | ALM | + 10′ 25” |
17 | 217 | POELS, Wouter | VCD | + 11′ 42” |
18 | 135 | KISERLOVSKI, Robert | AST | + 13′ 27” |
19 | 81 | RODRIGUEZ, Joaquin | KAT | + 15′ 07” |
20 | 66 | SASTRE, Carlos | GEO | + 20′ 08”
|
Tricoul verde:
1 | 157 | MOLLEMA, Bauke | RAB | 122 |
2 | 81 | RODRIGUEZ, Joaquin | KAT | 115 |
3 | 101 | BENNATI, Daniele | LEO | 101 |
4 | 7 | SAGAN, Peter | LIQ | 100 |
5 | 61 | COBO, Juan José | GEO | 92 |
6 | 183 | FROOME, Christopher | SKY | 88 |
7 | 85 | MORENO, Daniel | KAT | 83 |
8 | 217 | POELS, Wouter | VCD | 71 |
9 | 196 | MARTIN, Daniel | GRM | 70 |
10 | 188 | WIGGINS, Bradley | SKY | 69 |
11 | 96 | PETACCHI, Alessandro | LAM | 61 |
12 | 51 | ANTON, Igor | EUS | 59 |
13 | 103 | FUGLSANG, Jakob | LEO | 54 |
14 | 127 | VAN DEN BROECK, Jurgen | OLO | 54 |
15 | 11 | ROCHE, Nicolas | ALM | 53 |
Tricoul alb cu buline albastre:
1 | 44 | MONCOUTIE, David | COF | 63 |
2 | 18 | MONTAGUTI, Matteo | ALM | 56 |
3 | 61 | COBO, Juan José | GEO | 42 |
4 | 196 | MARTIN, Daniel | GRM | 33 |
5 | 85 | MORENO, Daniel | KAT | 32 |
6 | 63 | DE LA FUENTE, David | GEO | 24 |
7 | 46 | SIJMENS, Nico | COF | 22 |
8 | 183 | FROOME, Christopher | SKY | 21 |
9 | 161 | SÖRENSEN, Chris | SBS | 20 |
10 | 179 | DE KORT, Koen | SKS | 19 |
11 | 93 | MORI, Manuele | LAM | 18 |
12 | 157 | MOLLEMA, Bauke | RAB | 16 |
13 | 217 | POELS, Wouter | VCD | 14 |
14 | 113 | INTXAUSTI, Beñat | MOV | 13 |
15 | 151 | BARREDO, Carlos | RAB | 12 |
Tricoul combativitatii:
1 | 61 | COBO, Juan José | GEO | 9 |
2 | 183 | FROOME, Christopher | SKY | 16 |
3 | 157 | MOLLEMA, Bauke | RAB | 17 |
4 | 85 | MORENO, Daniel | KAT | 21 |
5 | 196 | MARTIN, Daniel | GRM | 26 |
6 | 217 | POELS, Wouter | VCD | 38 |
7 | 188 | WIGGINS, Bradley | SKY | 39 |
8 | 81 | RODRIGUEZ, Joaquin | KAT | 48 |
9 | 161 | SÖRENSEN, Chris | SBS | 51 |
10 | 65 | MENCHOV, Denis | GEO | 52 |
Clasamentul pe echipe:
1 | GEOX – TMC | GEO | 254h 32′ 28” |
2 | LEOPARD TREK | LEO | a 10:19 |
3 | EUSKALTEL – EUSKADI | EUS | a 16:44 |
4 | KATUSHA TEAM | KAT | a 43:18 |
5 | AG2R – LA MONDIALE | ALM | a 43:27 |
6 | RABOBANK CYCLING TEAM | RAB | a 54:32 |
7 | PRO TEAM ASTANA | AST | a 58:56 |
8 | LIQUIGAS – CANNONDALE | LIQ | a 1:01:51 |
9 | MOVISTAR TEAM | MOV | a 1:05:11 |
10 | SKY PROCYCLING | SKY | a 1:09:45 |
11 | TEAM RADIOSHACK | RSH | a 1:17:03 |
12 | VACANSOLEIL – DCM | VCD | a 1:22:38 |
13 | OMEGA PHARMA – LOTTO | OLO | a 1:22:46 |
14 | QUICKSTEP CYCLING TEAM | QST | a 1:48:10 |
15 | TEAM GARMIN – CERVELO | GRM | a 2:41:41 |
16 | LAMPRE – ISD | LAM | a 3:20:10 |
17 | SAXO BANK SUNGARD | SBS | a 3:22:03 |
18 | COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | COF | a 4:00:54 |
19 | ANDALUCIA – CAJA GRANADA | ACG | a 5:17:18 |
20 | BMC RACING TEAM | BMC | a 5:55:05 |
21 | SKIL – SHIMANO | SKS | a 6:31:18 |
22 | HTC – HIGHROAD | THR | a 8:28:27 |
Urmeaza campionatele mondiale apoi o binemeritata pauza pentru ciclisti :)